Coltivatori Tiller a molle rotanti

Caratteristiche
TIPO HP TRATTRICE N° ANCORE LARG. LAVORO PESO KG
CML/5 20/30 5 110 105
CML/7 30/40 7 155 140
CML/9 40/50 9 200 185

TIPO HP TRATTRICE N° ANCORE LARG. LAVORO PESO KG
CM/5 30/35 5 125 145
CM/7 35/45 7 175 190
CM/9 45/60 9 225 250
CM/11 60/70 11 250 305

TIPO HP TRATTRICE N° ANCORE LARG. LAVORO PESO KG
CM/9-R 45/60 9 225 280
CM/11-R 60/70 11 250 340
CM/13-R 70/90 13 295 385
CM/15-R 90/120 15 340 445

TIPO HP TRATTRICE N° ANCORE LARG. LAVORO PESO KG
CMP/7 60/80 7 175 320
CMP/9 80/100 9 225 400
CMP/11 100/120 11 275 505
CMP/13 120/140 13 325 600
CMP/15 140/160 15 375 670
CMP/17-R 160/180 17 425 775

ACCESSORI:

ANCORE AGGIUNTIVE
- CML
- CM
- CMP
- Chiusure tiller
- Ruotine regolazione profondità CML - CM - CMP

No location available

Agent profile


Please past text to modal